贷款时限 | 个人一般贷款% | 个人住房公积金贷款% |
---|---|---|
6个月以内 (含6个月) |
4.3500 | -- |
6个月至1年以 内(含1年) |
4.3500 | -- |
1年至3年以 内(含3年) |
4.7500 | -- |
3年至5年以 内(含5年) |
4.7500 | -- |
5年以上 | 4.9000 | 3.2500 |
币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 |
---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
澳元(AUD) | 0.2500 | 1.2500 | 1.3125 | 1.3250 |
欧元(EUR) | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
美元(USD) | 0.0700 | 0.2500 | 0.4000 | 0.6000 |
加元(CAD) | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 |
英镑(GBP) | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
港币(HKD) | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 |
新加坡元(SGD) | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
对比 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 预期收益率 | 产品成立日 | 产品结束日 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒通A17006期 | 保证收益类 | 125 | 4.20% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通V17028期 | 非保本浮动收益类 | 180 | 4.90% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通V17027期 | 非保本浮动收益类 | 273 | 4.85% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通W17027期 | 非保本浮动收益类 | 123 | 4.65% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通T17039期 | 非保本浮动收益类 | 268 | 4.80% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通T17032期 | 非保本浮动收益类 | 185 | 4.80% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通D17807期 | 非保本浮动收益类 | 182 | 4.90% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通D17804期 | 非保本浮动收益类 | 180 | 4.90% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通C17040期 | 非保本浮动收益类 | 182 | 4.65% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通C17039期 | 非保本浮动收益类 | 88 | 4.62% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通B17022期 | 非保本浮动收益类 | 149 | 4.65% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通B17021期 | 非保本浮动收益类 | 305 | 4.70% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通A17034期 | 非保本浮动收益类 | 94 | 4.50% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通A17035期 | 非保本浮动收益类 | 153 | 4.60% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通W17026期 | 非保本浮动收益类 | 92 | 4.52% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通V17026期 | 非保本浮动收益类 | 132 | 4.65% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通T17031期 | 非保本浮动收益类 | 126 | 4.60% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通T17038期 | 非保本浮动收益类 | 182 | 4.60% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通D17803期 | 非保本浮动收益类 | 180 | 4.70% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通B17020期 | 非保本浮动收益类 | 148 | 4.50% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通A17033期 | 非保本浮动收益类 | 125 | 4.45% | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通月月鑫利B款 | 非保本浮动收益类 | 30204 | 开放式净值型 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通月月鑫利 | 非保本浮动收益类 | 1000天 | 详见净值公告 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
福通日鑫H14001期 | 非保本浮动收益类 | 无固定期限 | 详见收益公告 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
|
日鑫A款 | 非保本浮动收益类 | 无固定期限 | 详见收益公告 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |
|
合作伙伴: 菲律宾申博注册 大丰收娱乐注册 菲律宾申博国际官网 申博游戏 申博太阳城sunbet娱乐官网 太阳城138官网 菲律宾申博管理网 太阳城官网开户 申博太阳城亚洲太阳城娱乐 太阳城马尼拉
湖南特色早点加盟 | 烤肉加盟 | 早点粥加盟 | 早餐小吃店加盟 | 早点加盟店排行榜 |
特色小吃早点加盟 | 广式早点加盟 | 加盟早点 | 早点加盟店排行榜 | 江苏早餐加盟 |
北京早点车加盟 | 口口香早点加盟 | 灯饰加盟 | 早餐面馆加盟 | 北京早点车加盟 |
早餐加盟哪家好 | 品牌早餐店加盟 | 酸奶加盟 | 山东早餐加盟 | 油条早餐加盟 |